SM-sarjan otteluohjelma julkaistu
29.08.2014 15:01
Kaukalopallon SM-sarjan otteluohjelma on julkaistu. Joukkueet pelaavat kolminkertaisen sarjan, jossa jokaiselle kuudelle joukkueelle kertyy 15 runkosarjan ottelua. Neljä parasta joukkuetta jatkaa 21.2.2015 alkaviin välieriin. Finaalit käynnistyvät 14.3.2015.
SM-sarjan otteluohjelma näkyvissä tulospalvelussa syyskuun aikana.
SM-sarja otteluohjelma 2014-2015
Hamarin Elo | RB-Oulu | 11.10. | 16:00 | Porvoo |
Flexolahti | Team No Control | 12.10. | 17:00 | Isku Areena |
Rangers | RB-Oulu | 12.10. | 13:00 | Hyvinkää |
Team No Control | Duo Jämsä | 18.10. | 18:00 | Data Group Areena |
RB-Oulu | Flexolahti | 18.10. | 18:00 | Utajärvi |
Rangers | Hamarin Elo | 18.10. | 16:00 | Hyvinkää |
RB-Oulu | Flexolahti | 19.10. | 12:30 | Oulunsalon jäähalli |
Flexolahti | Hamarin Elo | 25.10. | 19:00 | Isku Areena |
Flexolahti | Rangers | 29.10. | 20:00 | Isku Areena |
Duo Jämsä | RB-Oulu | 1.11. | 16:00 | Jämsä |
RB-Oulu | Team No Control | 8.11. | Raksilan Jäähalli | |
Rangers | Duo Jämsä | 9.11. | 18:00 | Hyvinkää |
RB-Oulu | Team No Control | 9.11. | Raksilan Jäähalli | |
Hamarin Elo | Flexolahti | 15.11. | 16:00 | Porvoo |
Hamarin Elo | Duo Jämsä | 22.11. | 16:00 | Porvoo |
Rangers | RB-Oulu | 22.11. | 16:00 | Hyvinkää |
Hamarin Elo | RB-Oulu | 23.11. | 14:00 | Porvoo |
Team No Control | Hamarin Elo | 29.11. | 20:00 | Data Group Areena |
Duo Jämsä | Flexolahti | 29.11. | 16:00 | Jämsä |
Team No Control | Hamarin Elo | 30.11. | 12:00 | Data Group Areena |
Team No Control | Rangers | 7.12. | 12:00 | Data Group Areena |
Rangers | Duo Jämsä | 13.12. | 16:00 | Hyvinkää |
Team No Control | Flexolahti | 14.12. | 17:00 | Data Group Areena |
Duo Jämsä | Team No Control | 20.12. | 16:00 | Jämsä |
Hamarin Elo | Rangers | 20.12. | 16:00 | Porvoo |
Flexolahti | Team No Control | 21.12. | 13:00 | Isku Areena |
Flexolahti | Rangers | 3.1.2015 | 16:00 | Isku Areena |
Hamarin Elo | Duo Jämsä | 3.1.2015 | 16:00 | Porvoo |
RB-Oulu | Duo Jämsä | 10.1.2015 | Raksilan Jäähalli | |
RB-Oulu | Duo Jämsä | 11.1.2015 | Raksilan Jäähalli | |
Rangers | Flexolahti | 11.1.2015 | 18:00 | Hyvinkää |
Team No Control | RB-Oulu | 17.1.2015 | 12:30 | Data Group Areena |
Flexolahti | Hamarin Elo | 17.1.2015 | 19:00 | Isku Areena |
Duo Jämsä | Rangers | 17.1.2015 | 16:00 | Jämsä |
Duo Jämsä | Flexolahti | 24.1.2015 | 16:00 | Jämsä |
Flexolahti | RB-Oulu | 31.1.2015 | 18:30 | Isku Areena |
Hamarin Elo | Rangers | 31.1.2015 | 16:00 | Porvoo |
Duo Jämsä | Team No Control | 31.1.2015 | 16:00 | Jämsä |
RB-Oulu | Rangers | 7.2.2015 | Raksilan Jäähalli | |
Duo Jämsä | Hamarin Elo | 7.2.2015 | 16:00 | Jämsä |
Team No Control | Rangers | 8.2.2015 | 13:30 | Data Group Areena |
RB-Oulu | Hamarin Elo | 8.2.2015 | Raksilan Jäähalli | |
Flexolahti | Duo Jämsä | 14.2.2015 | 19:00 | Isku Areena |
Hamarin Elo | Team No Control | 14.2.2015 | 16:00 | Porvoo |
Rangers | Team No Control | 15.2.2015 | 13:00 | Hyvinkää |
Välierät (paras viidestä)
La 21.2.2015
Su 22.2.2015
La 28.2.2015
Su 1.3.2015 tarvittaessa
La 7.3.2015 tarvittaessa
Pronssiottelu
14.3.2015
Finaalit (paras viidestä)
La 14.3.2015
Su 15.3.2015
La 21.3.2015
Su 22.3.2015 tarvittaessa
La 28.3.2015 tarvittaessa