D-juniorit ratkaisivat Suomen Mestaruuden viikonloppuna Varkaudessa
18.03.2014 09:21
D-junioreiden SM-turnaus pelattiin Varkaudessa lauantaina 15.3.2014. Joukkueita turnaukseen osallistui kolme, jotka ratkaisivat mestaruuden pelaamalla kaksinkertaisen sarjan toisiaan vastaan. SM-tittelistä taistelivat Hankasamen KuKu, Lauritsalan Visa ja WP35/Epa Varkaudesta. Turnauksen järjestelyistä vastasi WP35.
Turnauksen tulokset ja sijoitukset:
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP35/EPa (D) | 4 | 4 | 0 | 0 | 50-0 | 8 | ||
LaVi (D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-23 | 3 | ||
KuKu-92 (D) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-44 | 1 |
Tulokset
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15.3.2014 | 09:00 | Varkaus KH | WP35/EPa (D) | KuKu-92 (D) | 18-0 (7-0,11-0) | |
38 | 15.3.2014 | 09:35 | Varkaus KH | KuKu-92 (D) | LaVi (D) | 2-9 (1-4,1-5) | |
39 | 15.3.2014 | 11:45 | Varkaus KH | LaVi (D) | WP35/EPa (D) | 0-7 (0-4,0-3) | |
37 | 15.3.2014 | 12:20 | Varkaus KH | KuKu-92 (D) | WP35/EPa (D) | 0-14 (0-7,0-7) | |
35 | 15.3.2014 | 13:05 | Varkaus KH | LaVi (D) | KuKu-92 (D) | 3-3 (0-0,3-3) | |
36 | 15.3.2014 | 13:40 | Varkaus KH | WP35/EPa (D) | LaVi (D) | 11-0 (4-0,7-0) |
|
Pistepörssi Top 10
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uotinen Akseli | WP35/EPa (D) | 4 | 21 | 10 | 11 | |
2 | Markkanen Jere | WP35/EPa (D) | 4 | 14 | 7 | 7 | |
3 | Heiskanen Eelis | WP35/EPa (D) | 4 | 12 | 11 | 1 | |
4 | Heino Simo | WP35/EPa (D) | 4 | 12 | 7 | 5 | |
Hyttinen Samu | WP35/EPa (D) | 4 | 12 | 7 | 5 | ||
6 | Männikkö Juho | WP35/EPa (D) | 4 | 6 | 4 | 2 | |
Pellinen Josia Juhani | WP35/EPa (D) | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Soikkeli Antti | LaVi (D) | 4 | 4 | 4 | 0 | |
9 | Tikka Teemu | LaVi (D) | 4 | 4 | 2 | 2 | |
10 | Laitinen Tino | KuKu-92 (D) | 4 | 3 | 2 | 1 |
WP35/Epa Suomen Mestari
Lauritsalan Visa hopeaa
KuKu-92 pronssia
Turnauksen parhaana pelaajana palkittiin WP35/Epan nro 20 Akseli Uotinen.
Kiitos osallistuneille joukkueille ja turnauksen järjestäjälle WP35:lle!