Juniorit A&C&D 28.-29.4.2012 Jyväskylä Hippoksen harjoitusjäähalli
Juniorit (A)
Sijoitukset:
1. Trio Juniorit (A)
2. RB-93 (A)
3. Oulunkylän Ducks (A)
4. Lieksan Into (A)
sijat 5.-6.
Enson Pallo (A)
Pantterit (A)
Juniorit (A) paras pelaaja on Trion Riku Pitkänen
Kuvat Sami Leppiniemi
Kulta Trio (A)
Hopea RB-93 (A)
Pronssi Oulunkylän Ducks (A)
Otteluohjelma A-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32896 | La | 28.04.2012 | 16:35 | Jyväskylä | Trio (A) | RB -93 (A) | 6-3 (3-2)(3-1) |
32897 | La | 28.04.2012 | 18:25 | Jyväskylä | RB -93 (A) | Epa (A) | 7-2 (3-2)(4-0) |
32898 | La | 28.04.2012 | 20:15 | Jyväskylä | Epa (A) | Trio (A) | 2-8 (2-4)(0-4) |
Otteluohjelma B-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32899 | La | 28.04.2012 | 17:30 | Jyväskylä | Lieksan Into (A) JT | Oulunkylän Ducks (A) JT | 5-5 (3-2)(2-3) |
32900 | La | 28.04.2012 | 19:20 | Jyväskylä | Pantterit (A) | Lieksan Into (A) JT | 4-4 (3-1)(1-3) |
32901 | La | 28.04.2012 | 21:10 | Jyväskylä | Oulunkylän Ducks (A) JT | Pantterit (A) | 7-2 (5-0)(2-2) |
Otteluohjelma Playoff
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32902 | Su | 29.04.2012 | 11:15 | Jyväskylä | Pantterit (A) | RB -93 (A) | 0-6 |
32903 | Su | 29.04.2012 | 12:10 | Jyväskylä | Lieksan Into (A) JT | Epa (A) | 6-3 |
32904 | Su | 29.04.2012 | 14:25 | Jyväskylä | Trio (A) | Lieksan Into (A) JT | 8-3 (3-3)(5-0) |
32905 | Su | 29.04.2012 | 15:20 | Jyväskylä | Oulunkylän Ducks (A) JT | RB -93 (A) | 6-8 (3-4)(3-4) |
32906 | Su | 29.04.2012 | 17:35 | Jyväskylä | Lieksan Into (A) JT | Oulunkylän Ducks (A) JT | 5-13 (4-5)(1-8) |
32907 | Su | 29.04.2012 | 18:30 | Jyväskylä | Trio (A) | RB -93 (A) | 10-7 (4-6)(6-1) |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÄRKI HENRI | Lieksan Into (A) JT | 3 | 7 | 3 | 10 |
2 | PITKÄNEN RIKU | Trio (A) | 2 | 5 | 4 | 9 |
3 | RYHÄNEN TUOMO | RB -93 (A) | 3 | 2 | 7 | 9 |
Juniorit (C)
Sijoitukset:
1. Kärpät (C)
2. Enson pallo (C)
3. Pantterit (C)
4. Kuku (C)
5. Trio Juniorit (C)
Juniorit (C) paras pelaaja on Epan Jimi Heinonen
Kulta Kärpät (C)
Hopea EPa (C)
Pronssi Pantterit (C)
Otteluohjelma (C)
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32882 | La | 28.04.2012 | 08:00 | Jyväskylä | Kuku -92 (C) | Trio (C) | 2-2 |
32883 | La | 28.04.2012 | 09:20 | Jyväskylä | Epa (C) | Trio (C) | 7-0 |
32908 | La | 28.04.2012 | 09:55 | Jyväskylä | Porin Kärpät (C) | Kuku -92 (C) | 5-2 |
32909 | La | 28.04.2012 | 11:15 | Jyväskylä | Porin Kärpät (C) | Epa (C) | 3-1 |
32910 | La | 28.04.2012 | 13:20 | Jyväskylä | Porin Kärpät (C) | Trio (C) | 8-1 |
32887 | La | 28.04.2012 | 14:40 | Jyväskylä | Pantterit (C) | Epa (C) | 2-3 |
32888 | La | 28.04.2012 | 16:00 | Jyväskylä | Pantterit (C) | Kuku -92 (C) | 7-1 |
32911 | Su | 29.04.2012 | 08:00 | Jyväskylä | Pantterit (C) | Porin Kärpät (C) | 1-1 |
32890 | Su | 29.04.2012 | 08:35 | Jyväskylä | Epa (C) | Kuku -92 (C) | 5-3 |
32891 | Su | 29.04.2012 | 09:20 | Jyväskylä | Trio (C) | Pantterit (C) | 1-9 |
Otteluohjelma (C) Playoff
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32892 | Su | 29.04.2012 | 13:05 | Jyväskylä | Porin Kärpät (C) | Kuku -92 (C) | 7-2 (2-2)(5-0) |
32893 | Su | 29.04.2012 | 13:40 | Jyväskylä | Epa (C) | Pantterit (C) | 6-1 (4-0)(2-1) |
32894 | Su | 29.04.2012 | 16:15 | Jyväskylä | Kuku -92 (C) | Pantterit (C) | 1-5 |
32895 | Su | 29.04.2012 | 16:50 | Jyväskylä | Porin Kärpät (C) | Epa (C) | 3-2 |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAARIKKO SAMI | Porin Kärpät (C) | 2 | 1 | 4 | 5 |
2 | NYYSSÖNEN MIIKA | Epa (C) | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | AUVINEN JARMO | Epa (C) | 2 | 0 | 3 | 3 |
Juniorit (D)
1. Kärpät I (D)
2. Kärpät II (D)
3. Enson Pallo/WP35Tytöt (D)
4. Kuku (E/D)
Juniorit (D) paras pelaaja on Kärpät I Pyry Sulonen
Kulta Kärpät I (D)
Hopea Kärpät II (D)
Pronssi Epa/WP35Tytöt (D)
Otteluohjelma (D)
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32872 | La | 28.04.2012 | 08:35 | Jyväskylä | Kuku-92 (E/D) | Epa/WP35 (D) | 0-21 |
32873 | La | 28.04.2012 | 10:40 | Jyväskylä | Porin Kärpät I (D) | Porin Kärpät II (D) | 5-2 |
32874 | La | 28.04.2012 | 12:00 | Jyväskylä | Porin Kärpät II (D) | Epa/WP35 (D) | 0-2 |
32875 | La | 28.04.2012 | 12:35 | Jyväskylä | Kuku-92 (E/D) | Porin Kärpät I (D) | 1-13 |
32876 | La | 28.04.2012 | 13:55 | Jyväskylä | Porin Kärpät II (D) | Kuku-92 (E/D) | 13-1 |
32877 | La | 28.04.2012 | 15:15 | Jyväskylä | Epa/WP35 (D) | Porin Kärpät I (D) | 2-6 |
Otteluohjelma (D) Playoff
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronssi
|
Su | 29.04.2012 | 09:55 | Jyväskylä | Epa/WP35 (D) | Porin Kärpät II (D) | 4-6 |
Finaali
|
Su | 29.04.2012 | 10:40 | Jyväskylä | Porin Kärpät II (D) | Porin Kärpät I (D) | 1-7 |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULONEN PYRY | Porin Kärpät I (D) | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | BEHM MIKKO | Porin Kärpät I (D) | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | KULJU SAMULI | Porin Kärpät II (D) | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | VIRKKULA JULIA | Epa/WP35 (D) | 1 | 2 | 1 | 3 |
Turnausohjelma Juniorit A&C&D Jyväskylä korj.
Lisää turnauksesta: triojuniorit.sporttisaitti.com/
Kiitos Joukkueille sekä Trio Junoreille ja Keski-Suomen Kaukalopallolle !