Ikämiehet 55&60&65 31.3 - 1.4.2012, Lappeenranta
Sijoitukset:
1.Oulun pallo-75 60, Oulu
2.Bewe -60, Helsinki
3.Köhniö United -60, Jyväskylä
4.Aikapojat 60, Lappeenranta
sijat 5.-8.
Kiiku 60, Kiiminki
Töölön Vesa 60, Helsinki
Hurjat Ukot -60, Lahti
Pips-60, Pieksämäki
Paras pelaaja IK 60 Oulun Pallon Veikko Torkkeli
Kulta Oulun Pallo
Hopea Bewe
Pronssi Köhniö
Otteluohjelma A-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32726 | La | 31.03.2012 | 09:50 | Lappenranta KH | Aikapojat 60 IKT | Hurjat Ukot 60 IKT | 2-6 |
32727 | La | 31.03.2012 | 12:05 | Lappenranta KH | Köhniö United 60 IKT | Aikapojat 60 IKT | 6-4 |
32728 | La | 31.03.2012 | 14:55 | Lappenranta KH | Hurjat Ukot 60 IKT | Köhniö United 60 IKT | 3-5 |
32729 | La | 31.03.2012 | 16:55 | Lappenranta KH | Aikapojat 60 IKT | Bewe 60 IKT | 2-2 |
32730 | La | 31.03.2012 | 17:45 | Lappenranta KH | Bewe 60 IKT | Köhniö United 60 IKT | 2-2 |
32731 | La | 31.03.2012 | 19:10 | Lappenranta KH | Bewe 60 IKT | Hurjat Ukot 60 IKT | 5-1 |
Otteluohjelma B-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32749 | La | 31.03.2012 | 09:15 | L:ranta 1 | OuPa-75 60 IKT | Kiiku 60 IKT | 5-5 |
32750 | La | 31.03.2012 | 11:15 | L:ranta 1 | Töölön Vesa 60 IKT | PIPS 60 IKT | 3-0 |
32751 | La | 31.03.2012 | 12:40 | L:ranta 1 | PIPS 60 IKT | Kiiku 60 IKT | 1-0 |
32752 | La | 31.03.2012 | 13:30 | L:ranta 1 | Töölön Vesa 60 IKT | OuPa-75 60 IKT | 7-4 |
32753 | La | 31.03.2012 | 15:30 | L:ranta 1 | Kiiku 60 IKT | Töölön Vesa 60 IKT | 3-4 |
32754 | La | 31.03.2012 | 18:20 | L:ranta 1 | PIPS 60 IKT | OuPa-75 60 IKT | 1-6 |
Otteluohjelma Playoff
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32732 | Su | 01.04.2012 | 10:00 | L:ranta 1 | Köhniö United 60 IKT | Kiiku 60 IKT | 10-3 |
32734 | Su | 01.04.2012 | 10:35 | L:ranta 1 | Töölön Vesa 60 IKT | Aikapojat 60 IKT | 2-4 |
32733 | Su | 01.04.2012 | 11:25 | L:ranta 1 | OuPa-75 60 IKT | Hurjat Ukot 60 IKT | 3-0 |
32735 | Su | 01.04.2012 | 12:00 | L:ranta 1 | Bewe 60 IKT | PIPS 60 IKT | 7-0 |
32736 | Su | 01.04.2012 | 12:50 | L:ranta 1 | Köhniö United 60 IKT | OuPa-75 60 IKT | 1-3 |
32737 | Su | 01.04.2012 | 13:40 | Lappenranta KH | Aikapojat 60 IKT | Bewe 60 IKT | 3-5 |
32738 | Su | 01.04.2012 | 14:30 | Lappenranta KH | Köhniö United 60 IKT | Aikapojat 60 IKT | 3-2 |
32739 | Su | 01.04.2012 | 15:30 | Lappenranta KH | OuPa-75 60 IKT | Bewe 60 IKT | 6-0 |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTSALA EINO | Köhniö United 60 IKT | 3 | 5 | 5 | 10 |
2 | PEKKI HANNU | Köhniö United 60 IKT | 3 | 5 | 2 | 7 |
3 | KAARLELA JOUKO | OuPa-75 60 IKT | 3 | 5 | 1 | 6 |
Kiitos Joukkueille ja Etelä Karjalan kaukalopallolle!