Ikämiehet 35&40 31.3 - 1.4.2012, Rauma
1.Megalon Sport 35, Oulu
2.Kortteliliiga 35, Lahti
3.RB-93, Lappeenranta
4.ALPO -35, Rovaniemi
sijat 5.-7.
Rangers -35, Hyvinkää
Panelian toive, PaTo -35, Kiukainen
Pallo&Boys -35, Seinäjoki
Paras pelaaja IK 35 Kortteliliigan Marko Lempinen
Kulta Megalon Sport
Hopea Kortteliliiga
Pronssi RB-93
Otteluohjelma A lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32757 | La | 31.03.2012 | 08:30 | Rauma | Megalon Sport -35 | Alpo 35 IKT | 2-2 |
32758 | La | 31.03.2012 | 09:50 | Rauma | PaTo 35 IKT | Megalon Sport -35 | 1-4 |
32759 | La | 31.03.2012 | 11:10 | Rauma | Alpo 35 IKT | Rangers 35 IKT | 5-2 |
32760 | La | 31.03.2012 | 13:05 | Rauma | Alpo 35 IKT | PaTo 35 IKT | 4-3 |
32761 | La | 31.03.2012 | 15:45 | Rauma | Rangers 35 IKT | PaTo 35 IKT | 5-3 |
32762 | La | 31.03.2012 | 17:05 | Rauma | Megalon Sport -35 | Rangers 35 IKT | 5-3 |
Otteluohjelma B-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32775 | La | 31.03.2012 | 14:25 | Rauma | Kortteliliiga -35 IKT | RB 93 35 IKT | 5-2 |
32776 | La | 31.03.2012 | 16:30 | Rauma | Pallo & Boys 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 0-8 |
32765 | La | 31.03.2012 | 19:10 | Rauma | RB 93 35 IKT | Pallo & Boys 35 IKT | 7-4 |
Otteluohjelma Playoff
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32793 | Su | 01.04.2012 | 09:00 | Rauma | Rangers 35 IKT | Pallo & Boys 35 IKT | 10-2 |
32794 | Su | 01.04.2012 | 11:45 | Rauma | Megalon Sport -35 | RB 93 35 IKT | 5-4 |
32795 | Su | 01.04.2012 | 12:20 | Rauma | Kortteliliiga -35 IKT | Alpo 35 IKT | 6-1 |
32796 | Su | 01.04.2012 | 13:05 | Rauma | Pallo & Boys 35 IKT | PaTo 35 IKT | 0-5 luovutus |
32797 | Su | 01.04.2012 | 14:30 | Rauma | RB 93 35 IKT | Alpo 35 IKT | 7-4 |
32798 | Su | 01.04.2012 | 16:35 | Rauma | Megalon Sport -35 | Kortteliliiga -35 IKT | 4-2 |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNINEN MIKKO | RB 93 35 IKT | 2 | 5 | 1 | 6 |
2 | PÖLÖNEN MIKKO | Rangers 35 IKT | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | HONKURI JARI | Megalon Sport -35 | 2 | 3 | 2 | 5 |
4 | RANTANEN VELI-MATTI | RB 93 35 IKT | 2 | 2 | 3 | 5 |
Kiitos Joukkueille ja Rauman UKP:lle!