Helsinki 9.4.2011
A-JUNIORIT
Sijoitukset:
1. Trio Juniorit (A)
2. Typs (A)
3. Lieksan Into (A)
4. Oulunkylän Ducks (A)
Enson Pallo (A)
Pantterit (A)
A-nuorten parhaaksi valittiin hyökkääjä Tomi Pennanen, Trio
Otteluohjelma A lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29376 | La | 09.04.2011 | 08:35 | Paloheinän jäähalli 2 | Epa (A) | Into (A) | 4-7 (3-3)(1-4) |
29377 | La | 09.04.2011 | 10:05 | Paloheinän jäähalli 2 | Trio (A) | Into (A) | 8-2 (2-2)(6-0) |
29375 | La | 09.04.2011 | 12:45 | Paloheinän jäähalli 2 | Epa (A) | Trio (A) | 3-5 (3-3)(0-2) |
Otteluohjelma B-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29415 | La | 09.04.2011 | 09:45 | Paloheinän jäähalli 1 | Oulunkylän Ducks (A) | Pantterit (A) | 4-2 (2-1)(2-1) |
29413 | La | 09.04.2011 | 11:15 | Paloheinän jäähalli 1 | TyPs (A) | Oulunkylän Ducks (A) | 2-2 (1-0)(1-2) |
29414 | La | 09.04.2011 | 12:45 | Paloheinän jäähalli 1 | Pantterit (A) | TyPs (A) | 1-4 (0-3)(1-1) |
Otteluohjelma Playoff (A)
Puolivälierät
|
La | 09.04.2011 | 14:15 | Paloheinän jäähalli 1 | Into (A) | Pantterit (A) | 6-5 (3-3)(3-2) |
29433 | La | 09.04.2011 | 14:15 | Paloheinän jäähalli 2 | Oulunkylän Ducks (A) | Epa (A) | 6-5 ja (2-3)(1-0)(3-2) |
Välierät
|
La | 09.04.2011 | 15:45 | Paloheinän jäähalli 1 | Trio (A) | Oulunkylän Ducks (A) | 5-4 ja (1-1)(3-2)(1-1) |
29435 | La | 09.04.2011 | 15:45 | Paloheinän jäähalli 2 | TyPs (A) | Into (A) | 5-3 (2-2)(3-1) |
Finaali
|
La | 09.04.2011 | 17:15 | Paloheinän jäähalli 1 | Trio (A) | TyPs (A) | 8-5 (6-1)(2-4) |
Pronssi
|
La | 09.04.2011 | 17:15 | Paloheinän jäähalli 2 | Into (A) | Oulunkylän Ducks (A) | 9-6 (4-3)(5-3) |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÄRKI HENRI | Into (A) | 3 | 7 | 6 | 13 |
2 | PERTTILÄ JUUSO TUOMAS | Oulunkylän Ducks (A) | 3 | 5 | 3 | 8 |
3 | REITTU JANNE TAPIO | Into (A) | 3 | 2 | 6 | 8 |
Trio Juniorit (A) kulta
Typs (A) hopea
Lieksan Into (A) pronssi
C-JUNIORIT
Sijoitukset:
1. RB-93 (C)
2. Enson pallo (C)
3. Bewe Hä (C)
4. Lieksan Into (C)
Pantteri (C)
Kuku-92 (C)
Bewe (C)
C-nuorten parhaaksi valittiin RB-93:n maalivahti Roope Tams.
Otteluohjelma A-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29373 | La | 09.04.2011 | 09:00 | Paloheinän jäähalli 1 | Epa (C) | Bewe Hä C | 2-2 (2-0)(0-2) |
29372 | La | 09.04.2011 | 10:30 | Paloheinän jäähalli 1 | Bewe Hä C | Kuku -92 (C) | 7-0 (3-0)(4-0) |
29374 | La | 09.04.2011 | 12:00 | Paloheinän jäähalli 1 | Kuku -92 (C) | Epa (C) | 0-8 (0-3)(0-5) |
Otteluohjelma B-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29367 | La | 09.04.2011 | 08:00 | Paloheinän jäähalli 2 | Pantterit (C) | Into (C) | 2-6 (1-2)(1-4) |
29371 | La | 09.04.2011 | 08:25 | Paloheinän jäähalli 1 | RB-93 (C) | Bewe C | 9-2 (5-1)(4-1) |
29369 | La | 09.04.2011 | 09:30 | Paloheinän jäähalli 2 | Pantterit (C) | Bewe C | 6-3 (4-1)(2-2) |
29368 | La | 09.04.2011 | 11:00 | Paloheinän jäähalli 2 | RB-93 (C) | Into (C) | 7-0 (2-0)(5-0) |
29366 | La | 09.04.2011 | 13:30 | Paloheinän jäähalli 2 | Pantterit (C) | RB-93 (C) | 2-9 (2-3)(0-6) |
29370 | La | 09.04.2011 | 13:30 | Paloheinän jäähalli 1 | Into (C) | Bewe C | 4-1 (2-0)(2-1) |
Otteluohjelma Playoff (C)
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolivälierät
|
La | 09.04.2011 | 15:00 | Paloheinän jäähalli 1 | Bewe Hä C | Pantterit (C) | 5-2 (3-0)(2-2) |
29384 | La | 09.04.2011 | 15:10 | Paloheinän jäähalli 2 | Into (C) | Kuku -92 (C) | 4-0 (4-0)(0-0) |
Välierät
|
La | 09.04.2011 | 16:30 | Paloheinän jäähalli 1 | RB-93 (C) | Bewe Hä C | 3-0 (1-0)(2-0) |
29385 | La | 09.04.2011 | 16:40 | Paloheinän jäähalli 2 | Epa (C) | Into (C) | 3-0 (2-0)(1-0) |
Pronssi
|
La | 09.04.2011 | 18:15 | Paloheinän jäähalli 2 | Into (C) | Bewe Hä C | 2-7 (1-6)(1-1) |
Finaali
|
La | 09.04.2011 | 18:20 | Paloheinän jäähalli 1 | RB-93 (C) | Epa (C) | 4-1 (1-0)(3-1) |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKKOLA SANTERI | Bewe Hä C | 3 | 1 | 3 | 4 |
2 | KILPINEN ANSU | Into (C) | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | MERILÄINEN NIKO CRISTIAN | Into (C) | 3 | 2 | 1 | 3 |
RB-93 (C) kulta
Enson Pallo (C) hopea
Bewe Hä (C) pronssi