Lappeenranta 9.-10.4.2011
Sijoitukset:
1. Nestorit
2. Aikapojat
3. Töölön Vesa
4. Kanukit Wham
5.X-Ball
6.Lavi
7.Bewe
8.Maks-91
9.Hannus
kulta Nestorit -50
hopea Aikapojat -50
pronssi Töölön Vesa -50
Otteluohjelma A-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29502 | La | 09.04.2011 | 09:30 | Lappenranta KH | Aikapojat 50 IKT | MAKS-91 50 IKT | 7-3 |
29505 | La | 09.04.2011 | 11:30 | Lappenranta KH | MAKS-91 50 IKT | Nestorit 94 50 IKT | 6-1 |
29508 | La | 09.04.2011 | 13:45 | Lappenranta KH | Nestorit 94 50 IKT | Aikapojat 50 IKT | 1-2 |
Otteluohjelma B-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29503 | La | 09.04.2011 | 10:05 | Lappenranta KH | LaVi 50 IKT | Kanukit Wham -50 IKT | 4-2 |
29506 | La | 09.04.2011 | 12:20 | Lappenranta KH | Kanukit Wham -50 IKT | Bewe 50 IKT | 3-3 |
29509 | La | 09.04.2011 | 14:20 | Lappenranta KH | Bewe 50 IKT | LaVi 50 IKT | 6-2 |
Otteluohjelma C-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29504 | La | 09.04.2011 | 10:55 | Lappenranta KH | X-Ball -50 IKT | Töölön Vesa 50 IKT | 3-3 |
29507 | La | 09.04.2011 | 12:55 | Lappenranta KH | Töölön Vesa 50 IKT | Hannus 50 IKT | 8-0 |
29510 | La | 09.04.2011 | 15:10 | Lappenranta KH | Hannus 50 IKT | X-Ball -50 IKT | 2-11 |
Otteluohjelma Playoff
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29511 | La | 09.04.2011 | 15:45 | Lappenranta KH | Nestorit 94 50 IKT | Hannus 50 IKT | 7-1 |
29512 | La | 09.04.2011 | 16:35 | Lappenranta KH | Aikapojat 50 IKT | LaVi 50 IKT | 4-2 |
29513 | La | 09.04.2011 | 17:25 | Lappenranta KH | Bewe 50 IKT | Töölön Vesa 50 IKT | 2-5 |
29514 | La | 09.04.2011 | 18:15 | Lappenranta KH | X-Ball -50 IKT | Kanukit Wham -50 IKT | 0-1 |
29515 | La | 09.04.2011 | 19:05 | Lappenranta KH | MAKS-91 50 IKT | Nestorit 94 50 IKT | 2-5 |
29516 | Su | 10.04.2011 | 10:45 | Lappenranta KH | Aikapojat 50 IKT | Kanukit Wham -50 IKT | 3-2 |
29517 | Su | 10.04.2011 | 11:45 | Lappenranta KH | Töölön Vesa 50 IKT | Nestorit 94 50 IKT | 2-3 |
29518 | Su | 10.04.2011 | 12:45 | Lappenranta KH | Kanukit Wham -50 IKT | Töölön Vesa 50 IKT | 3-9 (1-5)(2-4) |
29519 | Su | 10.04.2011 | 13:45 | Lappenranta KH | Aikapojat 50 IKT | Nestorit 94 50 IKT | 3-5 (0-3)(3-2) |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAINIKAINEN MARKKU PEKKA | Nestorit 94 50 IKT | 4 | 4 | 5 | 9 |
2 | LÄTTI KARI TAPANI | Nestorit 94 50 IKT | 4 | 6 | 1 | 7 |
3 | KORHONEN ERKKI TAPANI | Töölön Vesa 50 IKT | 3 | 4 | 2 | 6 |
Kiitos joukkueille ja järjeställe Etelä Karjalan Kaukalopallolle.