BEWE BÖÖNAT NAISTEN SUOMEN MESTARI 2010
Espoo 13.3.2010
Bewe Sportin naisten joukkue, Bewe Böönat, otti seuralle sen ensimmäisen naisten Suomen mestaruuden. Bewe Böönat voitti Espoon Barona-areenassa lauantaina 13. maaliskuuta pelatussa SM-finaalissa Tervolan Palloseuran selvästi 9-2.
Bewen mestarijoukkueessa pelasivat Satu Bergdahl, Pauliina Halkola, Mia Heiskanen, Anu-Leena Hongell, Paula Hynninen, Anni Immonen, Hanna Kasvinen, Marika Koskela, Sini Kupiainen, Niina Lokka, Tiina Lähde, Miia Nissilä, Jaana Oikarinen, Paula Ojala (mv), Kirsi Penninkilampi (mv), Terhi Rantasalo, Mia Ruhanen ja Virpi Turunen. Joukkueenjohtajana on toiminut Anna Perttilä.
Kulta Bewe Böönat
Tulokset:
1. Bewe, Helsinki
2. Tervolan Palloseura
3. Enson Pallo, Varkaus
4. Lintulammen Palloseura, Oulu
Otteluohjelma
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21451 | La | 14.11.2009 | 10:00 | Tornio | LiPS (N) | Bewe (N) | 7-4 (4-2)(3-2) |
21454 | La | 14.11.2009 | 13:30 | Tornio | TePS (N) | Bewe (N) | 4-5 (1-0)(3-5) |
21456 | La | 14.11.2009 | 15:50 | Tornio | TePS (N) | LiPS (N) | 7-4 (4-2)(3-2) |
21754 | Pe | 11.12.2009 | 19:20 | Varkaus | EPa (N) | Bewe (N) | 0-8 (0-3)(0-5) |
21660 | La | 12.12.2009 | 10:00 | Varkaus | EPa (N) | Bewe (N) | 4-5 (4-1)(0-4) |
21661 | La | 12.12.2009 | 11:10 | Varkaus | TePS (N) | LiPS (N) | 4-3 (2-1)(2-2) |
21662 | La | 12.12.2009 | 12:20 | Varkaus | EPa (N) | TePS (N) | 5-1 (3-1)(2-0) |
21663 | La | 12.12.2009 | 13:30 | Varkaus | LiPS (N) | Bewe (N) | 1-8 (1-5)(0-3) |
21664 | La | 12.12.2009 | 14:40 | Varkaus | TePS (N) | Bewe (N) | 0-8 (0-3)(0-5) |
21665 | La | 12.12.2009 | 15:50 | Varkaus | EPa (N) | LiPS (N) | 8-2 (4-2)(4-0) |
21799 | La | 02.01.2010 | 11:00 | Helsinki | Bewe (N) | EPa (N) | 5-4 (2-1)(3-3) |
21800 | La | 02.01.2010 | 12:10 | Helsinki | LiPS (N) | TePS (N) | 3-7 (3-3)(0-4) |
21801 | La | 02.01.2010 | 13:20 | Helsinki | Bewe (N) | LiPS (N) | 8-1 (3-1)(5-0) |
21802 | La | 02.01.2010 | 14:30 | Helsinki | TePS (N) | EPa (N) | 1-0 (1-0)(0-0) |
21803 | La | 02.01.2010 | 15:40 | Helsinki | LiPS (N) | EPa (N) | 5-11 (2-4)(3-7) |
21804 | La | 02.01.2010 | 16:50 | Helsinki | Bewe (N) | TePS (N) | 3-4 (3-1)(0-3) |
21452 | La | 23.01.2010 | 17:00 | Oulu | LiPS (N) | EPa (N) | 4-2 (2-2)(2-0) |
21453 | La | 23.01.2010 | 18:10 | Oulu | TePS (N) | EPa (N) | 6-2 (4-1)(2-1) |
21829 | La | 20.02.2010 | 14:00 | Oulu | TePS (N) | Bewe (N) | 2-4 (0-3)(2-1) |
21830 | La | 20.02.2010 | 15:00 | Oulu | LiPS (N) | EPa (N) | 5-1 (2-0)(0-1) |
21831 | La | 20.02.2010 | 16:10 | Oulu | EPa (N) | TePS (N) | 1-2 (1-1)(0-1) |
21832 | La | 20.02.2010 | 17:20 | Oulu | LiPS (N) | Bewe (N) | 2-7 (1-4)(1-3) |
21833 | La | 20.02.2010 | 18:30 | Oulu | Bewe (N) | EPa (N) | 5-3 (3-0)(2-3) |
21834 | La | 20.02.2010 | 19:40 | Oulu | LiPS (N) | TePS (N) | 6-2 (1-0)(5-2) |
22104 | La | 13.03.2010 | 13:50 | Barona areena, Espoo | Bewe (N) | TePS (N) | 9-2 |
Pistepörssi
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMMONEN ANNI | Bewe (N) | 12 | 27 | 15 | 42 |
2 | RUHANEN MIA | Bewe (N) | 10 | 12 | 16 | 28 |
3 | OJA ARJA | TePS (N) | 12 | 17 | 3 | 20 |
Naiset SM tiedustelut:
Pirjo Hietala, 040 5261 539
pirjo.hietala(at)kaukalopalloliitto.fi