B-D Junioreiden SM-lopputurnaus
Pori 30.1.2010
Enson Pallo ja Napapiirin Pantterit veivät juniorimestaruuksia
B- ja D-juniorien kilpailut pelattiin 30.1.2010 Porin Kärppien isännöimänä. Mestaruudet menivät Varkauteen (Enson Pallon B-juniorit) ja Rovaniemelle (Napapiirin Panttereiden D-juniorit). Onnittelut mestareille sekä kaikille osallistujille. Lisää tuloksia osoitteessa: http://www.porinkarpat.fi/Ajankohtaista.php?subaction=showfull&id=1264883423&archive=&start_from=&ucat=2&
Turnauksen kuvat Harri Messo: messo.kuvat.fi/kuvat/Urheilu+-+Sport/Kaukalopallo/
B-juniorit
1. EPa
2. Pantterit
3. Trio
4. Kärpät
5. KuKu-92
6. Into
Pronssiottelu:
Kärpät-Trio 2-4
Finaali:
EPa-Pantterit 6-3
Kulta B-juniorit Enson Pallo
Hopea B-juniorit Pantterit
Pronssi B-juniorit Trio
Otteluohjelma B-juniorit
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21835 | La | 30.01.2010 | 08:30 | Pori harjoitushalli | Porin kärpät (B) | Into | 6-5 (3-3)(3-2) |
21836 | La | 30.01.2010 | 09:25 | Pori harjoitushalli | EPa (B) | Pantterit | 6-3 (4-2)(2-1) |
21837 | La | 30.01.2010 | 10:20 | Pori harjoitushalli | Porin kärpät (B) | Trio (B) | 3-7 (2-6)(1-1) |
21838 | La | 30.01.2010 | 11:15 | Pori harjoitushalli | KuKu | Pantterit | 5-5 (4-1)(1-4) |
21839 | La | 30.01.2010 | 12:10 | Pori harjoitushalli | Trio (B) | Into | 2-1 (2-0)(0-1) |
21871 | La | 30.01.2010 | 13:00 | Pori harjoitushalli | EPa (B) | KuKu | 10-4 (7-2)(3-2) |
21844 | La | 30.01.2010 | 14:00 | Pori harjoitushalli | Trio (B) | Pantterit | 3-4 (2-3)(1-1) |
22156 | La | 30.01.2010 | 14:00 | Pori Isomäki | Into | Pantterit | 2-12 (1-5)(1-9) |
21845 | La | 30.01.2010 | 15:00 | Pori harjoitushalli | EPa (B) | Porin kärpät (B) | 14-1 (5-1)(9-0) |
21846 | La | 30.01.2010 | 16:00 | Pori harjoitushalli | Porin kärpät (B) | Trio (B) | 2-4 (1-1)(1-3) |
21847 | La | 30.01.2010 | 17:00 | Pori harjoitushalli | Porin kärpät (B) | KuKu | 7-5 (2-4)(5-1) |
21848 | La | 30.01.2010 | 18:15 | Pori Isomäki | EPa (B) | Pantterit | 6-3 (2-0)(4-3) |
Pistepörssi B-juniorit
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSUNEN ANTTI | EPa (B) | 2 | 2 | 5 | 7 |
2 | NUUTINEN ALEKSI | Pantterit | 3 | 5 | 1 | 6 |
3 | PASSOJA JUHO | Pantterit | 3 | 2 | 4 | 6 |
D-juniorit
1. Pantterit
2. Kärpät
3. KuKu
4. Trio
5. Narukerä
6. EPa
Pronssiottelu:
Trio-KuKu 2-5
Finaali:
Kärpät-Pantterit 4-5 rl
Kulta D-juniorit Pantterit
Hopea D-juniorit Kärpät
Pronssi D-juniorit Kuku
Otteluohjelma D-juniorit
Pistepörssi D-juniorit
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELTONEN ALEKSI | Porin Kärpät (D) | 2 | 4 | 2 | 6 |
2 | NOUSIAINEN NICKLAS | Porin Kärpät (D) | 2 | 3 | 3 | 6 |
3 | PELTONIEMI SANTERI | Porin Kärpät (D) | 2 | 5 | 0 | 5 |