Seinäjoki 14.3.2009
Pallo&Boys Seinäjoelta voitti loppuottelussa 14.3.2009 Oulun RBAn maalein 8-4. Toni Ahopelto auttoi joukkuettaan kypärätempun arvoisesti. RBAn Jouni Viinikkala oli koko sarjan pistepörssin voittaja keräten 13:ssa ottelussa 48 pistettä.
Pohjoislohko joukkueet:
RBA, Oulu
Palloketut, Tornio
Napa KP, Rovaniemi
Pallo & Boys, Seinäjoki
Top Team, Oulu
Pohjois-lohko 2008-2009
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16130 | La | 18.10.2008 | 17:30 | Seinäjoki | RBA | Palloketut | 11-4 (8-2)(3-2) |
16131 | La | 18.10.2008 | 18:45 | Seinäjoki | Napa KP | Pallo & Boys | 5-12 (2-7)(3-5) |
16132 | La | 18.10.2008 | 20:00 | Seinäjoki | Palloketut | Napa KP | 3-9 (1-5)(2-4) |
16133 | Su | 19.10.2008 | 10:00 | Seinäjoki | Pallo & Boys | RBA | 7-6 (4-3)(3-3) |
16134 | Su | 19.10.2008 | 11:15 | Seinäjoki | RBA | Napa KP | 6-4 (5-1)(1-3) |
16135 | Su | 19.10.2008 | 12:30 | Seinäjoki | Pallo & Boys | Palloketut | 7-3 (3-1)(4-2) |
16120 | La | 13.12.2008 | 10:30 | Rovaniemi | Napa KP | Palloketut | 8-9 (3-2)(5-7) |
16121 | La | 13.12.2008 | 11:40 | Rovaniemi | Palloketut | RBA | 7-4 (2-2)(5-2) |
16122 | La | 13.12.2008 | 13:20 | Rovaniemi | Pallo & Boys | Napa KP | 6-5 (4-1)(2-4) |
16123 | Su | 14.12.2008 | 09:00 | Rovaniemi | RBA | Pallo & Boys | 8-8 (5-5)(3-3) |
16125 | Su | 14.12.2008 | 10:40 | Rovaniemi | Pallo & Boys | Palloketut | 6-11 (3-2)(3-9) |
16126 | Su | 14.12.2008 | 12:20 | Rovaniemi | Napa KP | RBA | 7-5 (0-2)(7-3) |
16609 | La | 24.01.2009 | 12:00 | Tornio | Palloketut | RBA | 2-8 (1-7)(1-1) |
16608 | La | 24.01.2009 | 13:40 | Tornio | Napa KP | Palloketut | 6-5 (2-2)(4-3) |
16613 | La | 24.01.2009 | 15:20 | Tornio | RBA | Pallo & Boys | 9-3 (3-1)(6-2) |
16612 | Su | 25.01.2009 | 07:30 | Tornio | Palloketut | Pallo & Boys | 7-7 (4-3)(3-4) |
16611 | Su | 25.01.2009 | 09:10 | Tornio | Pallo & Boys | Napa KP | 9-6 (5-4)(4-2) |
16610 | Su | 25.01.2009 | 10:50 | Tornio | RBA | Napa KP | 9-13 (5-5)(4-8) |
16719 | La | 28.02.2009 | 14:40 | Liminka | Palloketut | RBA | 3-5 (2-1)(1-4) |
16720 | La | 28.02.2009 | 16:00 | Liminka | Napa KP | Top-Team | 3-9 (2-5)(1-4) |
16721 | La | 28.02.2009 | 17:20 | Liminka | Pallo & Boys | RBA | 6-7 (0-6)(6-1) |
16722 | La | 28.02.2009 | 18:40 | Liminka | Palloketut | Napa KP | 4-7 (0-4)(4-3) |
16723 | La | 28.02.2009 | 20:00 | Liminka | Top-Team | Pallo & Boys | 8-8 (3-3)(5-5) |
16724 | Su | 01.03.2009 | 09:10 | Liminka | Pallo & Boys | Palloketut | 12-4 (4-2)(8-2) |
16725 | Su | 01.03.2009 | 10:30 | Liminka | RBA | Napa KP | 4-3 (2-0)(2-3) |
16726 | Su | 01.03.2009 | 11:50 | Liminka | Top-Team | Palloketut | 9-2 (4-2)(5-0) |
16727 | Su | 01.03.2009 | 13:10 | Liminka | Napa KP | Pallo & Boys | 12-4 (7-3)(5-1) |
16728 | Su | 01.03.2009 | 14:30 | Liminka | RBA | Top-Team | 5-8 (2-4)(3-4) |
16607 | La | 14.03.2009 | 16:45 | Seinäjoki | Pallo & Boys | RBA | 8-4 (2-2)(2-1)(4-1) |
Pistepörssi
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIINIKKALA JOUNI | RBA | 13 | 25 | 23 | 48 |
2 | SIEPPI JUHA-MATTI | Napa KP | 13 | 23 | 9 | 32 |
3 | ALARAATIKKA JUHA | Pallo & Boys | 10 | 16 | 14 | 30 |
Valiosarja Helsinki:
MaRaMa
City Horo
Hooks
Bewe Boys
MK-67
Coyotes
HElo
Rangers
Verso
Stölli
RBT Spotpa
KAPA 90