NAISTEN SM-TURNAUS
Jyväskylä 1.3.2008
Jyväskylä 1.3.2008
Naisten SM-sarja päättynyt. Mestari GB Jyväskylästä.
Sijoitukset:
1. GB
2. TePS
3. Bewe
4. LiPS
Playoffs
Välierät | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 5110 | La | 01.03.2008 | 11:00 | Jyväskylä | GB (N) | - | Bewe (N) | 7 | - | 0 | (3 | - | 0) | (4 | - | 0) | ||||||||||
26 | 5111 | La | 01.03.2008 | 12:30 | Jyväskylä | TePS (N) | - | LiPS (N) | 5 | - | 3 | (2 | - | 3) | (3 | - | 0) | ||||||||||
Pronssiottelu | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 5112 | La | 01.03.2008 | 14:30 | Jyväskylä | Bewe (N) | - | LiPS (N) | 7 | - | 6 | (5 | - | 3) | (2 | - | 3) | ||||||||||
Loppuottelu | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 5113 | La | 01.03.2008 | 16:00 | Jyväskylä | GB (N) | - | TePS (N) | 12 | - | 3 | (3 | - | 2) | (9 | - | 1) |
Runkosarjan pistepörssin voittaja on Petra Niemi GB (16+17).
Runkosarja Pistepörssi | ||||||
Yht | M | S | O | Nimi | Joukkue | |
1. | 33 | 16 | 17 | 12 | NIEMI PETRA ANNIINA | GB (N) |
2. | 32 | 21 | 11 | 12 | OJA ARJA | TePS (N) |
3. | 26 | 17 | 9 | 6 | PAANANEN TIINA TUULIKKI | GB (N) |
4. | 23 | 16 | 7 | 9 | HÄMÄLÄINEN HANNA KATRIINA | GB (N) |
5. | 20 | 15 | 5 | 13 | RINTALA TIINA MARIA | Bewe (N) |
6. | 19 | 14 | 5 | 12 | ROMPPAINEN PAULA ELINA | LiPS (N) |
7. | 19 | 14 | 5 | 12 | LEHTONEN SINI PÄIVIKKI | GB (N) |
8. | 19 | 12 | 7 | 12 | HELLA ANN-MARI | TePS (N) |
9. | 17 | 15 | 2 | 12 | KELLOKOSKI VIRPI | TePS (N) |
10. | 17 | 12 | 5 | 12 | LEHTORANTA MARJA RIITTA | GB (N) |
Välierien ja loppuotteluiden pistepörssin voittaja on Noronen Riikka GB (3+5)
Jatko-ottelut Pistepörssi | ||||||
Yht | M | S | O | Nimi | Joukkue | |
1. | 8 | 3 | 5 | 1 | NORONEN RIIKKA | GB (N) |
2. | 5 | 4 | 1 | 1 | PAANANEN TIINA TUULIKKI | GB (N) |
3. | 3 | 3 | 1 | AHONEN PIRJO | Bewe (N) | |
4. | 3 | 2 | 1 | 1 | KOPONEN KAROLIINA | Bewe (N) |
5. | 3 | 2 | 1 | 1 | KILPELÄNAHO SANNA | Bewe (N) |
6. | 3 | 2 | 1 | 1 | VIDGREN HANNE | LiPS (N) |
7. | 3 | 1 | 2 | 1 | NIKUNEN KATJA MARJAANA | GB (N) |
8. | 3 | 3 | 1 | BERGDAHL SATU | Bewe (N) | |
9. | 2 | 2 | 1 | NIEMI PETRA ANNIINA | GB (N) | |
10. | 2 | 1 | 1 | 1 | RÄINÄ SAIJA PAULIINA | LiPS (N) |