Onnea mitalisteille! Lahti hallitsee ikämieskilpailuja 5-mitalilla.
IKÄMIEHET -35 SM
Jyväskylä 26.-27.4.2008
Sijoitukset:
1. Rakopallo, Kangasala
2. Keijun Pallo, Lahti
3. Vaju-Team, Kuhmo
4. PaTo, Panelia
5.-8.
Duo-96, Jämsä
RBA, Oulu
RMS, Turku
Epa, Varkaus
9.-14.
Pallo&Boys, Seinäjoki
Kikka-88, Imatra
Norsut, Kempele
Pelurit, Kuusamo
Devils, Kuopio
Palokan Pyry, Jkl mlk
Turnausohjelma IK 35,40,45 2008 kaukalo1.doc
Turnausohjelma IK 35,40,45 2008 kaukalo2.doc
IK-35 SM PlayOff
S | Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||||||||||||||||||
1 | 5592 | Su | 27.04.2008 | 10:45 | Jkl HH1 | Keijun Pallo 35 | - | Duo 35 | 5 | - | 2 | (5 | - | 2) | |||||||||||||
2 | 5593 | Su | 27.04.2008 | 12:30 | Jkl HH1 | Rakopallo 35 | - | RBA 35 | 6 | - | 1 | (6 | - | 1) | |||||||||||||
3 | 5594 | Su | 27.04.2008 | 13:15 | Jkl HH1 | VAJU-Team 35 | - | RMS-Turku 35 | 2 | - | 1 | (2 | - | 1) | |||||||||||||
4 | 5595 | Su | 27.04.2008 | 13:45 | Jkl HH1 | Epa 35 | - | PaTo 35 | 1 | - | 2 | (1 | - | 2) | |||||||||||||
5 | 5596 | Su | 27.04.2008 | 14:30 | Jkl HH1 | Keijun Pallo 35 | - | VAJU-Team 35 | 5 | - | 4 | (5 | - | 4) | |||||||||||||
6 | 5597 | Su | 27.04.2008 | 15:00 | Jkl HH1 | Rakopallo 35 | - | PaTo 35 | 6 | - | 2 | (6 | - | 2) | |||||||||||||
7 | 5598 | Su | 27.04.2008 | 16:15 | Jkl HH1 | VAJU-Team 35 | - | PaTo 35 | 9 | - | 3 | (9 | - | 3) | |||||||||||||
8 | 5599 | Su | 27.04.2008 | 17:00 | Jkl HH1 | Keijun Pallo 35 | - | Rakopallo 35 | 2 | - | 3 | (2 | - | 3) |
IKÄMIEHET -40 SM
Jyväskylä 26.-27.2008
Sijoitukset:
1. RMS-Turku
2. SUSI, Vaasa
3. Keijun pallo, Lahti
4. Valtra, Oulu
5.-8.
BumerangiTeam, Kiiminki
Jyskän Ryhti, Jkl mlk
Aikapojat. Lapeenranta
VAJU Team, Kuhmo
9.-12.
Bandy Miners, Outokumpu
Hooks-XO, Helsinki
Keijun Pallo, Lahti
Parkettikeskus, Mikkeli
IK-40 SM PlayOff
S | Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||||||||||||||||||
1 | 5600 | Su | 27.04.2008 | 10:30 | Jkl HH1 | RMS-Turku 40 | - | Aikapojat 40 | 4 | - | 3 | (4 | - | 3) | |||||||||||||
2 | 5601 | Su | 27.04.2008 | 11:00 | Jkl HH1 | SUSI 40 | - | Bumerangiteam 40 | 7 | - | 3 | (7 | - | 3) | |||||||||||||
3 | 5602 | Su | 27.04.2008 | 13:00 | Jkl HH1 | Jyskän Ryhti 40 | - | Valtra 40 | 1 | - | 5 | (1 | - | 5) | |||||||||||||
4 | 5603 | Su | 27.04.2008 | 13:30 | Jkl HH1 | Keijun Pallo 40 | - | VAJU-Team 40 | 4 | - | 1 | (4 | - | 1) | |||||||||||||
5 | 5604 | Su | 27.04.2008 | 15:30 | Jkl HH1 | RMS-Turku 40 | - | Valtra 40 | 3 | - | 1 | (3 | - | 1) | |||||||||||||
6 | 5605 | Su | 27.04.2008 | 16:00 | Jkl HH1 | SUSI 40 | - | Keijun Pallo 40 | 5 | - | 2 | (5 | - | 2) | |||||||||||||
7 | 5606 | Su | 27.04.2008 | 17:15 | Jkl HH1 | Valtra 40 | - | Keijun Pallo 40 | 1 | - | 7 | (1 | - | 7) | |||||||||||||
8 | 5607 | Su | 27.04.2008 | 17:45 | Jkl HH2 | RMS-Turku 40 | - | SUSI 40 | 4 | - | 2 | (2 | - | 2) |
IKÄMIEHET -45 SM
Jyväskylä 26.-27.2008
Sijoitukset:
1. X-Ball, Lahti
2. Team 2000, Jyväskylä
3. Aikapojat, Lahti
4. Töölön Vesa
5.-8.
MAKS-91, Mikkeli
OuPa, Oulu
Anabolls, Raahe
JR-Team
9.-11.
Rangers, Hyvinkää
TePs, Tervola
PÖPE, Jyväskylä
IK-45 SM Play Off
S | Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||||||||||||||||||
1 | 5611 | Su | 27.04.2008 | 11:15 | Jkl HH2 | MAKS-91 45 | - | Aikapojat 45 | 4 | - | 7 | (4 | - | 7) | |||||||||||||
2 | 5609 | Su | 27.04.2008 | 11:45 | Jkl HH1 | Team 2000 45 | - | Anabolls 45 | 6 | - | 4 | (6 | - | 4) | |||||||||||||
3 | 5612 | Su | 27.04.2008 | 12:00 | Jkl HH2 | X-Ball 45 | - | OuPa-75 45 | 8 | - | 1 | (8 | - | 1) | |||||||||||||
4 | 5610 | Su | 27.04.2008 | 12:15 | Jkl HH1 | JR-Team 45 | - | Töölön Vesa 45 | 0 | - | 3 | (0 | - | 3) | |||||||||||||
5 | 5613 | Su | 27.04.2008 | 14:15 | Jkl HH1 | Aikapojat 45 | - | X-Ball 45 | 0 | - | 6 | (0 | - | 6) | |||||||||||||
6 | 5614 | Su | 27.04.2008 | 14:45 | Jkl HH1 | Team 2000 45 | - | Töölön Vesa 45 | 2 | - | 1 | (2 | - | 1) | |||||||||||||
7 | 5615 | Su | 27.04.2008 | 15:45 | Jkl HH2 | Aikapojat 45 | - | Töölön Vesa 45 | 5 | - | 4 | (5 | - | 4) | |||||||||||||
8 | 5616 | Su | 27.04.2008 | 16:45 | Jkl HH1 | X-Ball 45 | - | Team 2000 45 | 2 | - | 3 | (2 | - | 3) |
IKÄMIEHET -50 SM
Jyväskylä 19.-20.2008
Sijoitukset:
1.Töölön Vesa, Helsinki
2. Hurjat Ukot, Lahti
3. Bewe Begasos, Helsinki
4. Aikapojat, Lahti
5.-8.
Kanukit Wham, Savonlinna
OuPa-75, Oulu
Vaasan Sparta
Köhniö United, Jyväskylä
9.-12.
Kiiku, Kiiminki
Maks-91, Mikkeli
Nestorit-94, Kontiolahti
GB
IK-50 SM Play Off
S | Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||||||||||||||||||
1 | 5647 | Su | 20.04.2008 | 09:50 | Jkl HH1 | Aikapojat 50 | - | Kanukit 50 | 4 | - | 1 | (4 | - | 1) | |||||||||||||
2 | 5648 | Su | 20.04.2008 | 10:40 | Jkl HH1 | OuPa-75 50 | - | Bewe Begasos 50 | 3 | - | 6 | (3 | - | 6) | |||||||||||||
3 | 5649 | Su | 20.04.2008 | 11:15 | Jkl HH1 | Vaasan Sparta 50 | - | Töölön Vesa 50 | 3 | - | 5 | (3 | - | 5) | |||||||||||||
4 | 5650 | Su | 20.04.2008 | 12:05 | Jkl HH1 | Köhniö United 50 | - | Hurjat Ukot 50 | 3 | - | 4 | (3 | - | 4) | |||||||||||||
5 | 5651 | Su | 20.04.2008 | 12:40 | Jkl HH1 | Aikapojat 50 | - | Hurjat Ukot 50 | 3 | - | 5 | (3 | - | 5) | |||||||||||||
6 | 5652 | Su | 20.04.2008 | 13:30 | Jkl HH1 | Bewe Begasos 50 | - | Töölön Vesa 50 | 2 | - | 4 | (2 | - | 4) | |||||||||||||
7 | 5653 | Su | 20.04.2008 | 14:05 | Jkl HH1 | Aikapojat 50 | - | Bewe Begasos 50 | 5 | - | 6 | (5 | - | 6) | |||||||||||||
8 | 5654 | Su | 20.04.2008 | 14:55 | Jkl HH1 | Hurjat Ukot 50 | - | Töölön Vesa 50 | 1 | - | 5 | (1 | - | 5) |
IKÄMIEHET -55 SM
Jyväskylä 19.-20.4.2008
Sijoitukset:
1. OuPa-77, Oulu
2. Töölön Vesa, Helsinki
3. Hurjat Ukot, Lahti
4. Aikapojat, Lahti
5.-8.
Kiiku, Kiiminki
Cotton Club, Pieksämäki
Köhniö United, Jyväskylä
Bewe Hurut, Helsinki
IK-55 SM Play Off
S | Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||||||||||||||||||
1 | 5488 | Su | 20.04.2008 | 09:00 | Jkl HH2 | Kiiku55 | - | Cotton Club55 | 0 | - | 11 | (0 | - | 11) | |||||||||||||
2 | 5655 | Su | 20.04.2008 | 09:15 | Jkl HH1 | Köhniö United55 | - | Bewe Hurut55 | 6 | - | 3 | (6 | - | 3) | |||||||||||||
3 | 5486 | Su | 20.04.2008 | 09:35 | Jkl HH2 | Töölön Vesa55 | - | Hurjat Ukot55 | 3 | - | 5 | (3 | - | 5) | |||||||||||||
4 | 5487 | Su | 20.04.2008 | 10:25 | Jkl HH2 | OuPa-75 55 | - | Aikapojat 55 | 4 | - | 5 | (4 | - | 5) | |||||||||||||
5 | 5491 | Su | 20.04.2008 | 13:15 | Jkl HH2 | Hurjat Ukot55 | - | Aikapojat 55 | 6 | - | 2 | (6 | - | 2) | |||||||||||||
6 | 5656 | Su | 20.04.2008 | 13:50 | Jkl HH2 | Töölön Vesa55 | - | OuPa-75 55 | 1 | - | 7 | (1 | - | 7) |
IKÄMIEHET -60 SM
Jyväskylä 19.-20.4.2008
Sijoitukset:
1. Töölön Vesa, Helsinki
2. Aikapojat, Lahti
3. Kiiku, Kiiminki
4. Cotton Club, Pieksämäki
5. Kapa-Team, Helsinki
IK-60 SM Play Off
S | Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||||||||||||||||||
1 | 5460 | La | 19.04.2008 | 10:50 | Jkl HH2 | Aikapojat60 | - | Kiiku60 | 3 | - | 3 | (3 | - | 3) | |||||||||||||
2 | 5456 | La | 19.04.2008 | 11:25 | Jkl HH2 | Cotton Club60 | - | Kapa-Team | 1 | - | 2 | (1 | - | 2) | |||||||||||||
3 | 5462 | La | 19.04.2008 | 13:40 | Jkl HH2 | Töölön Vesa60 | - | Aikapojat60 | 3 | - | 1 | (3 | - | 1) | |||||||||||||
4 | 5458 | La | 19.04.2008 | 14:15 | Jkl HH2 | Kiiku60 | - | Cotton Club60 | 3 | - | 1 | (3 | - | 1) | |||||||||||||
5 | 5464 | La | 19.04.2008 | 16:30 | Jkl HH2 | Kapa-Team | - | Töölön Vesa60 | 0 | - | 1 | (0 | - | 1) | |||||||||||||
6 | 5465 | La | 19.04.2008 | 18:30 | Jkl HH2 | Aikapojat60 | - | Cotton Club60 | 3 | - | 1 | (3 | - | 1) | |||||||||||||
7 | 5463 | La | 19.04.2008 | 20:35 | Jkl HH2 | Kapa-Team | - | Kiiku60 | 0 | - | 3 | (0 | - | 3) | |||||||||||||
8 | 5461 | Su | 20.04.2008 | 11:00 | Jkl HH2 | Töölön Vesa60 | - | Cotton Club60 | 1 | - | 2 | (1 | - | 2) | |||||||||||||
9 | 5459 | Su | 20.04.2008 | 11:50 | Jkl HH2 | Aikapojat60 | - | Kapa-Team | 2 | - | 1 | (2 | - | 1) | |||||||||||||
10 | 5457 | Su | 20.04.2008 | 12:25 | Jkl HH2 | Kiiku60 | - | Töölön Vesa60 | 0 | - | 9 | (0 | - | 9) |